<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>spass-am-fotografieren.net &#187; gestalten</title>
	<atom:link href="http://www.spass-am-fotografieren.net/tag/gestalten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.spass-am-fotografieren.net</link>
	<description>fotoblog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Dec 2011 08:39:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Das perfekte Fotobuch gestalten: Gutes Design und kreative Ideen</title>
		<link>http://www.spass-am-fotografieren.net/2010/03/das-perfekte-fotobuch-gestalten-gutes-design-und-kreative-ideen/</link>
		<comments>http://www.spass-am-fotografieren.net/2010/03/das-perfekte-fotobuch-gestalten-gutes-design-und-kreative-ideen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 11:47:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Schreiber</dc:creator>
				<category><![CDATA[FotoBuchTipp]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Fotobuch]]></category>
		<category><![CDATA[gestalten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spass-am-fotografieren.net/2010/03/das-perfekte-fotobuch-gestalten-gutes-design-und-kreative-ideen-mit-bildern-zaubern-gebundene-ausgabe/</guid>
		<description><![CDATA[Das perfekte Fotobuch gestalten: Gutes Design und kreative Ideen: Mit Bildern zaubern (Gebundene Ausgabe) Pressestimmen: Inspirationsquelle für die eigene GestaltungSo schön die Fotos auch sein können &#8211; um einen spannenden Bildband zu gestalten, gehört gestalterisches Geschick. Hier setzt das neue Buch von Markt und Technik an, indem es sich dem Layout und Design widmet.Die Erstellung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spass-am-fotografieren.net/2010/03/das-perfekte-fotobuch-gestalten-gutes-design-und-kreative-ideen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotos sehen, verstehen, gestalten: Eine Psychologie der Fotografie (Taschenbuch)</title>
		<link>http://www.spass-am-fotografieren.net/2009/12/fotos-sehen-verstehen-gestalten-eine-psychologie-der-fotografie-taschenbuch/</link>
		<comments>http://www.spass-am-fotografieren.net/2009/12/fotos-sehen-verstehen-gestalten-eine-psychologie-der-fotografie-taschenbuch/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 10:52:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Schreiber</dc:creator>
				<category><![CDATA[FotoBuchTipp]]></category>
		<category><![CDATA[fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[gestalten]]></category>
		<category><![CDATA[Psychologie]]></category>
		<category><![CDATA[Taschenbuch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spass-am-fotografieren.net/2009/12/fotos-sehen-verstehen-gestalten-eine-psychologie-der-fotografie-taschenbuch/</guid>
		<description><![CDATA[Ein Bild sagt oft mehr als tausend Worte, und mit dem Fotoapparat ist es leicht, sich ein oder auch viele Bilder zu machen. Martin Schuster spürt den psychologischen Aspekten der Fotografie nach: Welche Motive werden gewählt? Was verbindet Fotografen und Fotografierte? Was erleben wir beim Betrachten eigener und fremder Fotos? Er zeigt, wie Fotos in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spass-am-fotografieren.net/2009/12/fotos-sehen-verstehen-gestalten-eine-psychologie-der-fotografie-taschenbuch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

